| औद्योगिक शहराचे नाव | संगमनेर एम.आई.डी.सी. क्षेत्रापासून अंतर |
|---|---|
| महाराष्ट्र राज्याची राजधानी मुंबई शहर | 227 KM |
| पुणे औद्योगिक शहर | 152 KM |
| चाकण (पुणे) औद्योगिक नगरी | 119 KM |
| जिल्हा ठिकाण छत्रपती संभाजी नगर | 156 KM |
| श्री साईबाबा देवस्थान, शिर्डी | 41.8 KM |
| नाशिक औद्योगिक नगरी | 63 KM |
| तालुका ठिकाण संगमनेर शहर | 6.3 KM |
| विमानतळाचे नाव | संगमनेर एम.आई.डी.सी. क्षेत्रापासून अंतर |
|---|---|
| मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | 230 KM |
| लोहगाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे | 147 KM |
| नाशिक (ओझर) विमानतळ | 74.4 KM |
| शिर्डी (काकडी) विमानतळ | 31 KM |
| रेल्वे स्थानकाचे नाव | संगमनेर एम.आई.डी.सी. क्षेत्रापासून अंतर |
|---|---|
| नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन | 55.3 KM |
| प्रस्तावित सिन्नर रेल्वे स्थानक (प्रस्तावित नाशिक-पुणे हाय-स्पीड रेल्वे) | 34 KM |
| रस्त्याचे नाव | संगमनेर एम.आई.डी.सी. क्षेत्रापासून अंतर |
|---|---|
| नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. NH-50 | 500 MTR |
| मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग | 23.9 KM |
| सुरत-चेन्नई ग्रीन फील्ड सुपर हायवे प्रस्तावित | 112 KM |
